Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 237 | $11,057,457 | 2640 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $462,500 | $310,000 | $615,000 | 808 | 572 |
2 | 5 | $3,202,800 | $2,290,000 | $3,850,000 | 1,539 | 2080 |
3 | 39 | $4,294,820 | $1,300,000 | $21,100,000 | 2,409 | 1782 |
4 | 81 | $5,519,382 | $850,000 | $25,500,000 | 3,062 | 1803 |
5 | 51 | $11,961,264 | $2,100,000 | $45,000,000 | 4,489 | 2664 |
6 | 31 | $13,154,741 | $1,700,000 | $30,000,000 | 5,483 | 2399 |
7 | 13 | $27,272,307 | $3,100,000 | $75,000,000 | 7,053 | 3866 |
8 | 5 | $15,439,800 | $3,950,000 | $35,000,000 | 8,573 | 1801 |
9 | 7 | $41,414,285 | $16,000,000 | $80,000,000 | 10,919 | 3793 |
10 | 1 | $74,650,000 | $74,650,000 | $74,650,000 | 23,737 | 3145 |
11 | 1 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | 10,114 | 2472 |
12 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $1,459,000 | $798,000 | $1,798,000 | 1,609 | 907 |
3 | 15 | $1,626,466 | $749,000 | $4,600,000 | 1,860 | 874 |
4 | 28 | $3,906,785 | $875,000 | $8,750,000 | 2,942 | 1328 |
5 | 20 | $4,659,100 | $1,100,000 | $8,995,000 | 3,685 | 1264 |
6 | 6 | $12,073,333 | $4,990,000 | $18,000,000 | 4,364 | 2766 |
7 | 5 | $20,359,000 | $2,995,000 | $29,000,000 | 6,736 | 3022 |
8 | 1 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | 3,701 | 797 |
9 | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | 7,360 | 1698 |
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com