Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $463 | $458,142 | 117 | From $385,000 |
2 Bedroom Units | 4 | $537 | $599,750 | 373 | From $429,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $693 | $1,450,000 | 61 | From $1,450,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $385,000 | 607 | A11353641 | 1 / 1 | 1,121 ft2 | $343.44 | 20 |
Details | $400,000 | 523 | A11283934 | 1 / 1 | 938 ft2 | $426.44 | 175 |
Details | $415,000 | 304 | A11283985 | 1 / 1 | 942 ft2 | $440.55 | 175 |
Details | $420,000 | 404 | A11283979 | 1 / 1 | 942 ft2 | $445.86 | 175 |
Details | $458,000 | 1423 | A11326486 | 1 / 1 | 938 ft2 | $488.27 | 73 |
Details | $479,000 | 1202 | A11283663 | 1 / 1 | 1,046 ft2 | $457.93 | 175 |
Details | $650,000 | 1212 | A11351908 | 1 / 1 | 988 ft2 | $657.89 | 24 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $429,000 | 1204 | A11358681 | 2 / 1 | 942 ft2 | $455.41 | 11 |
Details | $500,000 | 825 | A11335529 | 2 / 2 | 964 ft2 | $518.67 | 57 |
Details | $520,000 | 1007 | A11230848 | 2 / 2 | 1,121 ft2 | $463.87 | 271 |
Details | $950,000 | 1501 | A10808207 | 2 / 2 | 1,433 ft2 | $662.94 | 1152 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,450,000 | PH05 | A11331250 | 3 / 2 | 2,091 ft2 | $693.45 | 61 |
Unit 1204
Miami Beach Days Listed 11
Courtesy of Luxe Group Miami Rea
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com