Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 2304 | $1,367,751 | 637 |
Villa | 14 | $548,737 | 377 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | $420,444 | $150,000 | $1,100,000 | 949 | 443 |
2 | 161 | $638,686 | $245,000 | $3,300,000 | 1,152 | 554 |
3 | 891 | $766,436 | $199,000 | $19,750,000 | 1,558 | 492 |
4 | 816 | $1,117,721 | $279,000 | $30,500,000 | 2,227 | 502 |
5 | 303 | $2,095,567 | $249,000 | $48,000,000 | 3,141 | 667 |
6 | 84 | $5,926,885 | $529,000 | $39,000,000 | 4,315 | 1373 |
7 | 27 | $8,583,944 | $650,000 | $55,000,000 | 5,615 | 1529 |
8 | 6 | $7,115,833 | $1,499,999 | $19,700,000 | 8,888 | 801 |
10 | 5 | $6,921,000 | $1,610,000 | $20,000,000 | 10,783 | 642 |
11 | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | 7,044 | 639 |
14 | 1 | $3,349,000 | $3,349,000 | $3,349,000 | 7,253 | 462 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $524,666 | $250,000 | $699,000 | 564 | 930 |
2 | 198 | $520,433 | $195,338 | $2,750,000 | 1,125 | 462 |
3 | 1011 | $596,419 | $137,800 | $4,600,000 | 1,519 | 392 |
4 | 777 | $827,792 | $180,000 | $15,750,000 | 2,124 | 390 |
5 | 226 | $1,077,447 | $295,000 | $8,750,000 | 2,691 | 400 |
6 | 46 | $2,604,785 | $475,000 | $14,700,000 | 3,842 | 678 |
7 | 4 | $5,570,000 | $435,000 | $18,000,000 | 5,299 | 1051 |
8 | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | 8,628 | 811 |
9 | 1 | $760,000 | $760,000 | $760,000 | 4,291 | 177 |
10 | 1 | $5,699,000 | $5,699,000 | $5,699,000 | 7,900 | 721 |
12 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 19,919 | 7530 |
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com