Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 1116 | $1,667,377 | 733 |
Villa | 7 | $385,398 | 296 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $869,500 | $229,000 | $1,700,000 | 705 | 1233 |
2 | 69 | $611,965 | $200,000 | $3,900,000 | 1,167 | 524 |
3 | 407 | $842,296 | $174,900 | $14,900,000 | 1,603 | 525 |
4 | 397 | $1,261,668 | $299,000 | $24,950,000 | 2,316 | 545 |
5 | 159 | $2,329,783 | $299,000 | $48,000,000 | 3,100 | 751 |
6 | 51 | $5,175,582 | $449,000 | $21,900,000 | 4,346 | 1191 |
7 | 16 | $8,404,868 | $615,000 | $35,000,000 | 6,021 | 1396 |
8 | 7 | $2,289,999 | $475,000 | $6,500,000 | 5,271 | 434 |
9 | 2 | $6,310,000 | $870,000 | $11,750,000 | 5,683 | 1110 |
10 | 2 | $2,187,500 | $1,675,000 | $2,700,000 | 4,389 | 498 |
11 | 1 | $19,500,000 | $19,500,000 | $19,500,000 | 7,664 | 2544 |
12 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 19,919 | 7530 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $376,333 | $295,000 | $499,000 | 1,040 | 362 |
2 | 264 | $476,876 | $110,000 | $3,200,000 | 1,121 | 425 |
3 | 1387 | $574,879 | $75,000 | $3,990,000 | 1,566 | 367 |
4 | 1075 | $737,260 | $175,000 | $5,950,000 | 2,139 | 345 |
5 | 290 | $1,415,342 | $151,200 | $15,900,000 | 2,997 | 472 |
6 | 78 | $2,514,057 | $500,000 | $11,900,000 | 4,089 | 615 |
7 | 15 | $5,984,933 | $580,000 | $21,950,000 | 6,127 | 977 |
8 | 9 | $5,977,666 | $739,000 | $21,000,000 | 7,135 | 838 |
9 | 1 | $31,750,000 | $31,750,000 | $31,750,000 | 7,947 | 3995 |
10 | 1 | $6,960,000 | $6,960,000 | $6,960,000 | 8,573 | 812 |
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com