Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 320 | $1,521,972 | 787 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $230,000 | $230,000 | $230,000 | 548 | 420 |
2 | 38 | $566,860 | $279,000 | $1,249,000 | 1,110 | 510 |
3 | 163 | $887,016 | $255,000 | $4,100,000 | 1,463 | 606 |
4 | 70 | $1,587,328 | $320,000 | $8,495,000 | 2,259 | 702 |
5 | 34 | $3,354,849 | $270,000 | $18,500,000 | 3,265 | 1027 |
6 | 11 | $7,424,545 | $400,000 | $19,500,000 | 5,412 | 1372 |
7 | 3 | $4,609,666 | $429,000 | $10,200,000 | 4,608 | 1000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $307,794 | $307,794 | $307,794 | 620 | 496 |
2 | 44 | $465,762 | $186,000 | $1,695,000 | 1,051 | 443 |
3 | 146 | $566,035 | $125,000 | $2,297,000 | 1,397 | 405 |
4 | 57 | $891,521 | $250,000 | $4,250,000 | 1,938 | 460 |
5 | 12 | $2,297,125 | $335,000 | $7,499,000 | 3,075 | 747 |
6 | 3 | $8,946,666 | $5,600,000 | $12,490,000 | 6,675 | 1340 |
7 | 1 | $575,000 | $575,000 | $575,000 | 2,127 | 270 |
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com