Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-10-2023 | 1620 W 21st St | $10,999,000 | $1,893 | $12,000,000 | 5,810 | Single Family Residence | 6/5 | 415 |
02-28-2022 | 2121 Lake Ave | $14,100,000 | $3,122 | $14,500,000 | 4,515 | Single Family Residence | 6/6 | 53 |
10-13-2021 | 1620 W 21st St | $13,450,000 | $2,314 | $13,400,000 | 5,810 | Single Family Residence | 6/5 | 221 |
04-20-2021 | 1500 W 21st St | $12,000,000 | $2,092 | $12,900,000 | 5,735 | Single Family Residence | 6/7 | 177 |
04-01-2021 | 2001 Lake Ave | $10,800,000 | $1,307 | $10,980,000 | 8,261 | Single Family Residence | 8/8 | 57 |
02-26-2021 | 2111 Lake Ave | $12,500,000 | $1,889 | $12,000,000 | 6,616 | Single Family Residence | 7/7 | 24 |
12-30-2020 | 2135 Lake Ave | $10,000,000 | $62,111 | $10,000,000 | 161 | Single Family Residence | 5/4 | 8 |
11-24-2020 | 2581 Lake Ave | $8,866,286 | $1,720 | $10,600,000 | 5,152 | Single Family Residence | 7/6 | 457 |
11-17-2020 | 2569 Lake Ave | $12,200,000 | $2,215 | $13,900,000 | 5,506 | Single Family Residence | 6/6 | 34 |
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com