Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 4 | $409 | $257,850 | 251 | From $223,500 |
1 Bedroom Units | 12 | $334 | $340,075 | 89 | From $295,000 |
2 Bedroom Units | 50 | $340 | $468,076 | 136 | From $334,888 |
3 Bedroom Units | 4 | $296 | $700,750 | 225 | From $649,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $483 | $1,160,000 | 38 | From $1,160,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $223,500 | 210 | A11246655 | 0 / 1 | 595 ft2 | $375.63 | 231 |
Details | $234,900 | 1510 | A11189025 | 0 / 1 | 595 ft2 | $394.79 | 345 |
Details | $259,000 | 315 | A11348969 | 0 / 1 | 732 ft2 | $353.83 | 25 |
Details | $314,000 | 1810 | A11162136 | 0 / 1 | 595 ft2 | $527.73 | 401 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $295,000 | 115 | A11298049 | 1 / 1 | 943 ft2 | $312.83 | 141 |
Details | $298,000 | 301 | A11245131 | 1 / 1 | 975 ft2 | $305.64 | 238 |
Details | $299,000 | 605 | A11353827 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $270.83 | 16 |
Details | $314,000 | 1706 | A11268552 | 1 / 1 | 943 ft2 | $332.98 | 198 |
Details | $318,000 | 1611 | A11346227 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $288.04 | 31 |
Details | $319,000 | 706 | A11309912 | 1 / 1 | 943 ft2 | $338.28 | 113 |
Details | $325,000 | 1008 | A11298466 | 1 / 1 | 1,087 ft2 | $298.99 | 135 |
Details | $339,000 | 416 | A11339047 | 1 / 1 | 1,061 ft2 | $319.51 | 46 |
Details | $345,000 | 1501 | A11329074 | 1 / 1 | 975 ft2 | $353.85 | 49 |
Details | $359,900 | 2016 | A11349671 | 1 / 1 | 1,061 ft2 | $339.21 | 23 |
Details | $410,000 | 610 | A11339124 | 1 / 2 | 1,070 ft2 | $383.18 | 43 |
Details | $459,000 | 615 | A11342796 | 1 / 1 | 943 ft2 | $486.74 | 39 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $334,888 | 608 | A11327377 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $308.08 | 70 |
Details | $343,000 | 1407 | A11111768 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $278.18 | 526 |
Details | $345,000 | Undisclosed | A11351706 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $279.81 | 21 |
Details | $355,000 | M07 | A11360092 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $287.92 | 3 |
Details | $359,000 | 312 | A11286120 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $330.27 | 166 |
Details | $359,000 | 2012 | A11332224 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $330.27 | 59 |
Details | $364,900 | 1910 | A11295061 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $295.94 | 147 |
Details | $369,900 | 607 | A11356817 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $300 | 10 |
Details | $399,999 | 1502 | A11358294 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $268.82 | 8 |
Details | $417,000 | 604 | A11192731 | 2 / 2 | 1,232 ft2 | $338.47 | 337 |
Details | $420,000 | M18 | A11198656 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $226.29 | 316 |
Details | $425,000 | 515 | A11349223 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $285.62 | 23 |
Details | $429,000 | 1808 | A11303548 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $394.66 | 129 |
Details | $429,000 | 2106 | A11139803 | 2 / 2 | 1,008 ft2 | $425.6 | 455 |
Details | $429,000 | 2211 | A11299227 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $394.66 | 129 |
Details | $430,000 | 620 | A11287806 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $334.37 | 163 |
Details | $439,000 | 806 | A11261113 | 2 / 2 | 1,104 ft2 | $397.64 | 202 |
Details | $445,000 | M19 | A11354313 | 2 / 2 | 1,525 ft2 | $291.8 | 15 |
Details | $449,000 | 308 | A11332103 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $362.1 | 60 |
Details | $449,000 | 415 | A11284836 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $301.75 | 165 |
Details | $449,000 | 1518 | A11299246 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $352.16 | 135 |
Details | $449,000 | 1015 | A11324079 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $301.75 | 72 |
Details | $450,000 | 302 | A11276787 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $352.94 | 183 |
Details | $455,000 | 2420 | A11359044 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $305.78 | 5 |
Details | $455,000 | 317 | A11316085 | 2 / 2 | 1,544 ft2 | $294.69 | 98 |
Details | $459,900 | 304 | A11347220 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $247.79 | 29 |
Details | $460,000 | 1107 | A11317212 | 2 / 2 | 1,070 ft2 | $429.91 | 95 |
Details | $469,000 | 1219 | A11329073 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $367.84 | 50 |
Details | $469,000 | 2312 | A11358410 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $378.23 | 8 |
Details | $469,000 | 320 | A11357499 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $367.84 | 9 |
Details | $469,800 | 908 | A11310678 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $378.87 | 112 |
Details | $475,000 | 2020 | A11303489 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $372.55 | 129 |
Details | $479,900 | 1919 | A11258056 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $322.51 | 219 |
Details | $493,000 | 920 | A11308563 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $383.36 | 115 |
Details | $495,000 | 1917 | A11359235 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $399.19 | 5 |
Details | $495,000 | 1018 | A11331018 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $270.49 | 60 |
Details | $499,750 | 310 | A11296066 | 2 / 2 | 1,840 ft2 | $271.6 | 144 |
Details | $500,000 | 1119 | A11360325 | 2 / 2 | 1,525 ft2 | $327.87 | 2 |
Details | $515,000 | 2409 | A11312400 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $417.68 | 106 |
Details | $525,000 | 2101 | A11339922 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $352.82 | 45 |
Details | $540,000 | 520 | A11349358 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $362.9 | 16 |
Details | $549,000 | 1805 | A11346855 | 2 / 2 | 1,789 ft2 | $306.88 | 30 |
Details | $549,000 | 1814 | A11354626 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $295.8 | 13 |
Details | $550,000 | 705 | A11311027 | 2 / 2 | 1,544 ft2 | $356.22 | 110 |
Details | $569,000 | 917 | A11343265 | 2 / 2 | 1,276 ft2 | $445.92 | 38 |
Details | $584,900 | 501 | A11228623 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $393.08 | 267 |
Details | $593,000 | 2319 | A11152768 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $465.1 | 421 |
Details | $610,000 | 702 | A10793958 | 2 / 2 | 1,276 ft2 | $478.06 | 1176 |
Details | $639,900 | 1610 | A11338199 | 2 / 2 | 1,396 ft2 | $458.38 | 42 |
Details | $695,000 | Undisclosed | A11310809 | 2 / 2 | 1,856 ft2 | $374.46 | 78 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $649,000 | 1703 | A11210478 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $270.42 | 306 |
Details | $710,000 | 2214 | A11249221 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $295.83 | 235 |
Details | $719,000 | 303 | A11332090 | 3 / 3 | 2,400 ft2 | $299.58 | 59 |
Details | $725,000 | 819 | A11213465 | 3 / 3 | 2,262 ft2 | $320.51 | 301 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,160,000 | 303 | A11342074 | 5 / 3 | 2,400 ft2 | $483.33 | 38 |
Unit 605
Sunny Isles Beach Days Listed 16
Courtesy of Floridian Realty Cor
Unit M07
Sunny Isles Beach Days Listed 3
Courtesy of Diplomat Ocean Front
Unit 607
Sunny Isles Beach Days Listed 10
Courtesy of Winston Towers Realt
Unit 1502
Sunny Isles Beach Days Listed 8
Courtesy of Trust Invest Real Es
Unit M19
Sunny Isles Beach Days Listed 15
Courtesy of AFS Living
Unit 2420
Sunny Isles Beach Days Listed 5
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 2312
Sunny Isles Beach Days Listed 8
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 320
Sunny Isles Beach Days Listed 9
Courtesy of Golden Keys Inc
Unit 1917
Sunny Isles Beach Days Listed 5
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 1119
Sunny Isles Beach Days Listed 2
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 520
Sunny Isles Beach Days Listed 16
Courtesy of Keller Williams Capi
Unit 1814
Sunny Isles Beach Days Listed 13
Courtesy of Beachfront Realty In
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com