Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $ | $425,000 | 7 | From $425,000 |
2 Bedroom Units | 12 | $848 | $1,379,250 | 237 | From $890,000 |
3 Bedroom Units | 16 | $1,006 | $2,443,312 | 261 | From $1,499,999 |
4 Bedroom Units | 3 | $1,254 | $4,713,333 | 176 | From $2,750,000 |
6 Bedroom Units | 1 | $1,465 | $8,650,000 | 76 | From $8,650,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $425,000 | Cabana | A11360297 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 7 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $890,000 | 906 | A11197540 | 2 / 2 | 1,301 ft2 | $684.09 | 330 |
Details | $919,000 | 706 | A11310141 | 2 / 2 | 1,301 ft2 | $706.38 | 117 |
Details | $1,200,000 | 1109 | A10620606 | 2 / 2 | 1,457 ft2 | $823.61 | 1499 |
Details | $1,295,000 | 1403 | A11301808 | 2 / 2 | 1,591 ft2 | $813.95 | 130 |
Details | $1,325,000 | 2409 | A11342112 | 2 / 2 | 1,457 ft2 | $909.4 | 44 |
Details | $1,380,000 | 2302 | A11350131 | 2 / 2 | 1,591 ft2 | $867.38 | 27 |
Details | $1,450,000 | 1203 | A11191693 | 2 / 2 | 1,644 ft2 | $882 | 343 |
Details | $1,599,000 | 1107 | A11311033 | 2 / 2 | 1,886 ft2 | $847.83 | 114 |
Details | $1,599,000 | 3804 | A11327751 | 2 / 2 | 1,886 ft2 | $847.83 | 72 |
Details | $1,599,000 | 1705 | A11348029 | 2 / 2 | 1,583 ft2 | $1010.11 | 32 |
Details | $1,600,000 | 2502- LPH02 | A11318497 | 2 / 3 | 1,900 ft2 | $842.11 | 69 |
Details | $1,695,000 | 1702 | A11328317 | 2 / 2 | 1,900 ft2 | $892.11 | 71 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,499,999 | 1706 | A11286841 | 3 / 2 | ft2 | $0 | 169 |
Details | $1,800,000 | 2906 | A11305155 | 3 / 3 | 2,150 ft2 | $837.21 | 130 |
Details | $1,950,000 | 2005 | A11308799 | 3 / 4 | 2,440 ft2 | $799.18 | 119 |
Details | $1,980,000 | 605 | A11310590 | 3 / 3 | 2,440 ft2 | $811.48 | 116 |
Details | $1,998,000 | 201 | A11289304 | 3 / 4 | 2,665 ft2 | $749.72 | 163 |
Details | $2,050,000 | 1004 | A11308158 | 3 / 3 | 2,440 ft2 | $840.16 | 119 |
Details | $2,199,000 | 606 | A11332683 | 3 / 3 | 2,136 ft2 | $1029.49 | 63 |
Details | $2,200,000 | 507 | A11354671 | 3 / 4 | 2,679 ft2 | $821.2 | 19 |
Details | $2,499,999 | 506 | A11214015 | 3 / 3 | 2,136 ft2 | $1170.41 | 301 |
Details | $2,699,000 | 1101 | A11305662 | 3 / 3 | 2,755 ft2 | $979.67 | 128 |
Details | $2,750,000 | 3101 | A11349611 | 3 / 3 | 2,755 ft2 | $998.19 | 27 |
Details | $2,799,000 | 2001 | A11338116 | 3 / 3 | 2,755 ft2 | $1015.97 | 52 |
Details | $2,990,000 | Undisclosed | A11358437 | 3 / 3 | 2,864 ft2 | $1043.99 | 12 |
Details | $3,190,000 | 901 | A11357647 | 3 / 3 | 2,755 ft2 | $1157.89 | 12 |
Details | $3,199,000 | 4108 | A11347830 | 3 / 3 | 3,018 ft2 | $1059.97 | 32 |
Details | $3,289,000 | 2705 | A2190899 | 3 / 4 | 2,864 ft2 | $1148.39 | 2718 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,750,000 | 3805 | A11326404 | 4 / 3 | 3,018 ft2 | $911.2 | 74 |
Details | $2,890,000 | 3708 | A11165450 | 4 / 4 | 3,018 ft2 | $957.59 | 397 |
Details | $8,500,000 | 4101 | A11335026 | 4 / 5 | 5,239 ft2 | $1622.45 | 57 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $8,650,000 | 3701 | A11318706 | 6 / 7 | 5,901 ft2 | $1465.85 | 76 |
Unit Cabana
Sunny Isles Beach Days Listed 7
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 507
Sunny Isles Beach Days Listed 19
Courtesy of Asset Realty Partner
Unit 405
Sunny Isles Beach Days Listed 12
Courtesy of SunCoast 21 Realty,
Unit 901
Sunny Isles Beach Days Listed 12
Courtesy of MC Miami Realty LLC
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com