Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $588 | $200,000 | 311 | From $200,000 |
1 Bedroom Units | 8 | $510 | $514,375 | 59 | From $450,000 |
2 Bedroom Units | 8 | $585 | $893,800 | 98 | From $650,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $964 | $2,350,000 | 112 | From $1,200,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $594 | $1,895,000 | 130 | From $1,895,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $200,000 | A102 | A11247861 | 0 / 0 | 340 ft2 | $588.24 | 311 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $450,000 | A1002 | A11303270 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $422.93 | 166 |
Details | $450,000 | A2007 | A11338024 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $422.93 | 120 |
Details | $500,000 | A1205 | A11390922 | 1 / 1 | 868 ft2 | $576.04 | 14 |
Details | $510,000 | 1402 | A11377862 | 1 / 1 | 1,007 ft2 | $506.45 | 38 |
Details | $525,000 | B2010 | A11396493 | 1 / 1 | 1,056 ft2 | $497.16 | 2 |
Details | $535,000 | B1704 | A11376101 | 1 / 1 | 868 ft2 | $616.36 | 40 |
Details | $550,000 | A2006 | A11385060 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $516.92 | 24 |
Details | $595,000 | B1907 | A11361941 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $559.21 | 71 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $650,000 | C410 | A11384855 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $493.92 | 22 |
Details | $676,400 | B1613 | A11376608 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $461.08 | 40 |
Details | $680,000 | B1511 | A11375270 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $499.27 | 43 |
Details | $689,000 | B614 | A11162943 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $399.88 | 470 |
Details | $695,000 | 1910 | A11388680 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $528.12 | 17 |
Details | $710,000 | A614 | A11362876 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $412.07 | 68 |
Details | $750,000 | A1613 | A11384848 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $511.25 | 25 |
Details | $2,300,000 | TH2 | A11346761 | 2 / 2 | 1,837 ft2 | $1252.04 | 100 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,200,000 | D1408 | A11396621 | 3 / 2 | 2,124 ft2 | $564.97 | 2 |
Details | $3,500,000 | CPH2 | A11291837 | 3 / 3 | 2,750 ft2 | $1272.73 | 221 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,895,000 | B2409 | A11331000 | 4 / 4 | 3,189 ft2 | $594.23 | 130 |
Unit A1205
Miami Days Listed 14
Courtesy of EXP Realty LLC
Unit B2010
Miami Days Listed 2
Courtesy of BHHS EWM Realty
Unit 1910
Miami Days Listed 17
Courtesy of Duffy Realty
Unit D1408
Miami Days Listed 2
Courtesy of Fast Service Realty
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com