Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $809 | $753,428 | 62 | From $700,000 |
2 Bedroom Units | 13 | $936 | $1,201,730 | 225 | From $1,000,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $887 | $1,506,500 | 116 | From $1,350,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,101 | $3,300,000 | 89 | From $3,300,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $700,000 | 1008 | A11389381 | 1 / 1 | 883 ft2 | $792.75 | 15 |
Details | $710,000 | 2408 | A11377819 | 1 / 1 | 883 ft2 | $804.08 | 26 |
Details | $710,000 | 808 | A11367233 | 1 / 1 | 883 ft2 | $804.08 | 58 |
Details | $755,000 | 1807 | A11335024 | 1 / 1 | 994 ft2 | $759.56 | 117 |
Details | $770,000 | 2506 | A11386248 | 1 / 1 | 887 ft2 | $868.09 | 21 |
Details | $779,000 | 2407 | A11339244 | 1 / 1 | 994 ft2 | $783.7 | 114 |
Details | $850,000 | Undisclosed | A11355744 | 1 / 1 | 994 ft2 | $855.13 | 81 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,000,000 | 1205 | A11270077 | 2 / 2 | 1,202 ft2 | $831.95 | 266 |
Details | $1,080,000 | 809 | A11368223 | 2 / 2 | 1,238 ft2 | $872.37 | 55 |
Details | $1,090,000 | 1909 | A11393465 | 2 / 2 | 1,238 ft2 | $880.45 | 2 |
Details | $1,149,000 | 1210 | A11382070 | 2 / 2 | 1,370 ft2 | $838.69 | 27 |
Details | $1,149,500 | 2209 | A11287368 | 2 / 2 | 1,264 ft2 | $909.41 | 233 |
Details | $1,150,000 | 711 | A11350977 | 2 / 2 | 1,264 ft2 | $909.81 | 91 |
Details | $1,190,000 | 1403 | A11314737 | 2 / 2 | 1,261 ft2 | $943.7 | 171 |
Details | $1,250,000 | 3409 | A10756328 | 2 / 2 | 1,259 ft2 | $992.85 | 1311 |
Details | $1,275,000 | 2310 | A11319825 | 2 / 2 | 1,393 ft2 | $915.29 | 154 |
Details | $1,290,000 | 3709 | A11351927 | 2 / 2 | 1,259 ft2 | $1024.62 | 89 |
Details | $1,299,000 | 2709 | A11315086 | 2 / 2 | 1,249 ft2 | $1040.03 | 170 |
Details | $1,300,000 | 2910 | A11244624 | 2 / 2 | 1,393 ft2 | $933.24 | 315 |
Details | $1,400,000 | 4003 | A11369371 | 2 / 2 | 1,296 ft2 | $1080.25 | 44 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,350,000 | 1012 | A11388076 | 3 / 3 | 1,645 ft2 | $820.67 | 13 |
Details | $1,385,000 | 3302 | A11344349 | 3 / 3 | 1,676 ft2 | $826.37 | 100 |
Details | $1,499,000 | 1712 | A11305052 | 3 / 3 | 1,645 ft2 | $911.25 | 190 |
Details | $1,555,000 | 3212 | A11359837 | 3 / 3 | 1,664 ft2 | $934.5 | 73 |
Details | $1,600,000 | 806 | A11327429 | 3 / 3 | 1,898 ft2 | $842.99 | 138 |
Details | $1,650,000 | 1902 | A11309395 | 3 / 3 | 1,655 ft2 | $996.98 | 182 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,300,000 | 3801 | A11351931 | 4 / 3 | 2,997 ft2 | $1101.1 | 89 |
Unit 1008
Miami Days Listed 15
Courtesy of BHHS EWM Realty
Unit 1909
Miami Days Listed 2
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1012
Miami Days Listed 13
Courtesy of Polit Realty LLC
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com