Content Divider
233 Total Units Recent Sales - Arlen House - Sunny Isles Beach, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 1 $411 $242,500 30 From $250,000
1 Bedroom Units 82 $360 $296,898 147 From $380,000
2 Bedroom Units 148 $338 $463,834 118 From $549,000
3 Bedroom Units 2 $380 $597,500 323 From $645,000

Inventory - Arlen House

0 Bedroom Condos In Arlen House - Recent Sales - (1)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$250,000 $242,500 03-27-2024 102 A11540866 0 / 1 590 ft2 $411.02 30
1 Bedroom Condos In Arlen House - Recent Sales - (82)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$380,000 $300,000 02-29-2024 504 A11478723 1 / 1 762 ft2 $393.7 121
$470,000 $405,000 01-12-2024 2110 A11402907 1 / 1 991 ft2 $408.68 214
$389,000 $375,000 12-26-2023 1728 A11329666 1 / 1 762 ft2 $492.13 343
$460,000 $436,000 12-05-2023 1823 A11315359 1 / 1 991 ft2 $439.96 358
$450,000 $410,000 11-22-2023 1930 A11306393 1 / 2 1,120 ft2 $366.07 366
$348,000 $340,000 11-14-2023 1130 A11453421 1 / 1 991 ft2 $343.09 61
$495,000 $465,000 10-27-2023 1520 A11356253 1 / 1 991 ft2 $469.22 228
$285,000 $285,000 09-12-2023 1819 A11406068 1 / 1 762 ft2 $374.02 77
$310,000 $300,000 08-23-2023 1702 A11372451 1 / 2 762 ft2 $393.7 131
$379,000 $345,000 08-18-2023 711 A11369875 1 / 1 991 ft2 $348.13 126
$325,000 $312,500 07-14-2023 112 A11334605 1 / 1 870 ft2 $359.2 168
$299,000 $265,000 05-01-2023 714 A11330256 1 / 1 762 ft2 $347.77 103
$290,000 $270,000 04-28-2023 702 A11300749 1 / 1 762 ft2 $354.33 171
$475,000 $420,000 03-10-2023 1220 A11267715 1 / 2 1,120 ft2 $375 189
$220,000 $210,000 02-23-2023 110 A11334597 1 / 1 619 ft2 $339.26 27
$359,995 $360,000 02-17-2023 1427 A11326999 1 / 1 762 ft2 $472.44 36
$379,000 $365,000 02-10-2023 804 A11303876 1 / 1 762 ft2 $479 87
$425,000 $425,000 02-09-2023 1420 A11252848 1 / 1 991 ft2 $428.86 186
$375,000 $354,800 01-31-2023 920 A11258797 1 / 1 991 ft2 $358.02 167
$259,000 $252,509 01-17-2023 401 A11278496 1 / 1 762 ft2 $331.38 114
$300,000 $290,000 01-17-2023 Undisclosed A11308993 1 / 1 762 ft2 $380.58 49
$374,900 $360,000 12-30-2022 1812 A11282758 1 / 1 762 ft2 $472.44 89
$229,000 $215,000 12-23-2022 327 A11277574 1 / 1 762 ft2 $282.15 89
$225,000 $222,000 12-15-2022 Undisclosed A11099437 1 / 1 762 ft2 $291.34 456
$299,900 $285,000 11-21-2022 1002 A11228341 1 / 1 762 ft2 $374.02 150
$497,000 $485,000 11-15-2022 1409 A11232419 1 / 1 991 ft2 $489.4 136
$299,000 $292,000 11-01-2022 1411 A11242052 1 / 1 762 ft2 $383.2 107
$300,000 $300,000 10-18-2022 1714 A11202123 1 / 1 762 ft2 $393.7 162
$299,000 $299,900 10-11-2022 1111 A11265381 1 / 1 762 ft2 $393.57 43
$200,000 $230,000 10-04-2022 214 A11257184 1 / 1 762 ft2 $301.84 51
$304,900 $290,000 09-30-2022 604 A11228582 1 / 1 762 ft2 $380.58 94
$299,000 $100 09-07-2022 703 A11207621 1 / 1 762 ft2 $0.13 111
$339,000 $339,000 09-06-2022 1228 A11249318 1 / 1 762 ft2 $444.88 39
$540,000 $507,000 09-01-2022 PH09 A11193871 1 / 1 991 ft2 $511.6 131
$305,000 $295,000 08-30-2022 614 A11226717 1 / 1 762 ft2 $387.14 70
$309,880 $300,000 08-24-2022 Undisclosed A11166082 1 / 1 762 ft2 $393.7 177
$295,000 $290,000 07-01-2022 Undisclosed A11153778 1 / 1 762 ft2 $380.58 142
$310,000 $298,000 06-17-2022 1104 A11190954 1 / 1 762 ft2 $391.08 45
$295,000 $295,000 06-15-2022 1414 A11195944 1 / 1 762 ft2 $387.14 49
$339,900 $339,900 06-08-2022 630 A11180821 1 / 1 991 ft2 $342.99 69
$299,000 $299,000 06-01-2022 1212 A11145474 1 / 1 762 ft2 $392.39 142
$325,000 $292,000 05-20-2022 518 A11188787 1 / 1 762 ft2 $383.2 39
$265,000 $265,000 05-13-2022 1127 A11140327 1 / 1 762 ft2 $347.77 138
$265,000 $265,000 04-22-2022 919 A11152364 1 / 1 762 ft2 $347.77 87
$444,000 $415,000 04-22-2022 2009 A11162848 1 / 1 991 ft2 $418.77 64
$329,900 $298,000 04-12-2022 1802 A11153560 1 / 1 762 ft2 $391.08 65
$325,000 $315,000 03-22-2022 Undisclosed A11106619 1 / 1 991 ft2 $317.86 170
$290,000 $290,000 03-11-2022 PH03 A11127466 1 / 1 762 ft2 $380.58 113
$290,000 $290,000 02-25-2022 314 A11037825 1 / 1 762 ft2 $380.58 297
$339,018 $325,000 02-25-2022 2030 A11141613 1 / 1 991 ft2 $327.95 54
$315,000 $285,000 02-08-2022 1112 A11132765 1 / 1 762 ft2 $374.02 66
$250,000 $245,000 01-31-2022 2011 A11093672 1 / 1 762 ft2 $321.52 152
$239,900 $230,000 01-21-2022 1603 A11123915 1 / 1 762 ft2 $301.84 51
$349,000 $335,000 01-13-2022 1109 A11107994 1 / 1 991 ft2 $338.04 98
$235,000 $222,000 12-27-2021 1003 A10987368 1 / 1 762 ft2 $291.34 327
$239,000 $220,000 12-10-2021 1409 A10934090 1 / 1 762 ft2 $288.71 439
$320,000 $302,500 12-10-2021 1102 A11104786 1 / 1 762 ft2 $396.98 72
$310,000 $315,000 12-08-2021 404 A11103453 1 / 1 762 ft2 $413.39 72
$267,000 $247,000 12-07-2021 PH-04 A11096256 1 / 1 762 ft2 $324.15 90
$269,000 $269,000 12-06-2021 2001 A10773451 1 / 1 762 ft2 $353.02 754
$339,000 $330,000 12-02-2021 2130 A11035353 1 / 1 991 ft2 $333 217
$315,000 $315,000 11-30-2021 1614 A11024830 1 / 1 762 ft2 $413.39 237
$205,000 $205,000 11-24-2021 925 A11112895 1 / 1 762 ft2 $269.03 38
$289,900 $255,000 10-27-2021 Undisclosed A11101496 1 / 1 991 ft2 $257.32 37
$289,777 $282,000 10-25-2021 1204 A11080506 1 / 1 762 ft2 $370.08 83
$220,000 $213,000 10-01-2021 1509 A11072537 1 / 1 762 ft2 $279.53 66
$230,000 $230,000 08-23-2021 1703 A11022284 1 / 2 ft2 $0 144
$359,000 $345,000 08-20-2021 523 A11040770 1 / 1 991 ft2 $348.13 102
$220,000 $220,000 07-19-2021 2009 A11014769 1 / 1 762 ft2 $288.71 124
$264,900 $242,500 07-16-2021 302 A11002944 1 / 1 991 ft2 $244.7 145
$319,018 $309,000 07-09-2021 602 A11043994 1 / 1 991 ft2 $311.81 53
$255,000 $255,000 06-30-2021 712 A11054390 1 / 1 762 ft2 $334.65 23
$290,000 $273,000 06-18-2021 812 A11033744 1 / 1 991 ft2 $275.48 53
$349,000 $340,000 06-11-2021 912 A11008278 1 / 1 991 ft2 $343.09 97
$240,000 $229,000 06-04-2021 Undisclosed A11019665 1 / 1 762 ft2 $300.52 65
$340,000 $340,000 06-04-2021 1011 A10845594 1 / 1 991 ft2 $343.09 417
$349,000 $325,000 05-31-2021 930 A11022397 1 / 1 991 ft2 $327.95 60
$219,000 $205,000 05-27-2021 1209 A11000991 1 / 1 762 ft2 $269.03 100
$269,000 $240,000 05-27-2021 302 A10795032 1 / 1 762 ft2 $314.96 507
$219,998 $215,000 05-26-2021 625 A11028321 1 / 1 762 ft2 $282.15 37
$278,000 $258,000 05-19-2021 1812 A10976836 1 / 1 762 ft2 $338.58 141
$184,900 $166,000 05-14-2021 108 A10811197 1 / 1 615 ft2 $269.92 467
2 Bedroom Condos In Arlen House - Recent Sales - (148)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$549,000 $500,000 04-09-2024 1922 A11423567 2 / 2 1,357 ft2 $368.46 263
$500,000 $450,000 03-29-2024 718 A11522700 2 / 2 1,357 ft2 $331.61 62
$690,000 $640,000 03-20-2024 1604 A11494020 2 / 2 1,521 ft2 $420.78 111
$625,000 $610,000 02-20-2024 1830 A11462940 2 / 2 1,120 ft2 $544.64 141
$342,000 $340,000 02-09-2024 432 A11436382 2 / 2 1,220 ft2 $278.69 178
$559,000 $559,000 02-01-2024 PH03 A11506762 2 / 2 1,331 ft2 $419.98 32
$459,000 $420,000 01-23-2024 425 A11416880 2 / 2 1,357 ft2 $309.51 183
$575,000 $550,000 12-14-2023 2026 A11483010 2 / 2 1,220 ft2 $450.82 38
$424,900 $415,000 12-04-2023 1824 A11428145 2 / 2 1,220 ft2 $340.16 127
$341,000 $337,000 12-01-2023 531 A11355478 2 / 2 1,350 ft2 $249.63 266
$650,000 $583,000 10-20-2023 922 A11431959 2 / 2 1,357 ft2 $429.62 68
$650,000 $605,500 10-17-2023 1922 CORNER A11471933 2 / 2 1,295 ft2 $467.57 2
$395,000 $365,000 10-10-2023 431 A11429043 2 / 2 1,357 ft2 $268.98 71
$414,999 $405,000 10-05-2023 305 A11349872 2 / 2 1,350 ft2 $300 218
$699,900 $690,000 09-29-2023 1822 A11428907 2 / 2 1,357 ft2 $508.47 54
$475,000 $450,000 09-27-2023 1031 A11430922 2 / 2 1,357 ft2 $331.61 55
$829,000 $825,000 09-15-2023 2127 A11431162 2 / 2 1,603 ft2 $514.66 42
$499,000 $499,000 09-11-2023 1207 A11390631 2 / 2 1,350 ft2 $369.63 110
$650,000 $650,000 09-01-2023 1014 A11411769 2 / 2 1,331 ft2 $488.35 64
$550,000 $550,000 08-24-2023 722 A11397290 2 / 2 1,295 ft2 $424.71 84
$695,000 $675,000 08-16-2023 1908 A11401157 2 / 2 1,357 ft2 $497.42 62
$720,000 $675,000 08-11-2023 PH01 A11369834 2 / 2 1,357 ft2 $497.42 123
$589,000 $550,000 08-01-2023 504 A11360722 2 / 2 1,521 ft2 $361.6 128
$449,018 $430,000 07-26-2023 526 A11376700 2 / 2 1,521 ft2 $282.71 94
$585,000 $585,000 06-16-2023 205 A11345940 2 / 2 1,350 ft2 $433.33 117
$499,000 $440,000 06-15-2023 932 A11307217 2 / 2 1,295 ft2 $339.77 205
$599,000 $547,000 06-05-2023 715 A11317162 2 / 2 1,521 ft2 $359.63 169
$425,000 $400,000 05-26-2023 1032 A11305845 2 / 2 1,295 ft2 $308.88 187
$425,000 $385,000 05-23-2023 629 A11335744 2 / 2 1,331 ft2 $289.26 112
$299,900 $275,000 05-04-2023 232 A11342672 2 / 2 1,295 ft2 $212.36 81
$465,018 $430,000 04-26-2023 216 A11358368 2 / 2 1,603 ft2 $268.25 42
$650,000 $635,000 04-19-2023 1803 A11351378 2 / 2 1,331 ft2 $477.08 45
$510,000 $480,000 04-17-2023 1021 A11306450 2 / 2 1,350 ft2 $355.56 140
$550,000 $450,000 03-23-2023 1415 A11295732 2 / 2 1,220 ft2 $368.85 145
$565,000 $535,000 03-17-2023 814 A11294697 2 / 2 1,331 ft2 $401.95 141
$469,000 $400,000 02-10-2023 724 A11302645 2 / 2 1,357 ft2 $294.77 89
$690,000 $660,000 02-07-2023 805 A11298440 2 / 2 1,603 ft2 $411.73 96
$450,000 $450,000 01-27-2023 617 A11276322 2 / 2 1,521 ft2 $295.86 117
$699,000 $660,000 01-20-2023 Undisclosed A11265973 2 / 2 1,357 ft2 $486.37 137
$498,000 $450,000 12-22-2022 821 A11283829 2 / 2 1,357 ft2 $331.61 79
$416,400 $395,000 12-16-2022 807 A11253515 2 / 2 1,350 ft2 $292.59 118
$470,000 $420,000 12-12-2022 1105 A11283862 2 / 2 1,350 ft2 $311.11 70
$530,000 $510,000 12-09-2022 428 A11240989 2 / 2 1,521 ft2 $335.31 149
$669,000 $639,000 12-05-2022 PH29 A11184600 2 / 2 1,331 ft2 $480.09 242
$444,000 $400,000 11-04-2022 726 A11255240 2 / 2 1,220 ft2 $327.87 86
$525,000 $525,000 09-29-2022 1418 A11248725 2 / 2 1,357 ft2 $386.88 63
$450,000 $410,000 09-27-2022 810 A11238613 2 / 2 1,220 ft2 $336.07 81
$450,000 $423,000 09-23-2022 214 A11248095 2 / 2 1,331 ft2 $317.81 58
$599,000 $575,000 09-16-2022 1932 A11244505 2 / 2 1,295 ft2 $444.02 58
$639,000 $600,000 08-05-2022 927 A11225885 2 / 2 1,603 ft2 $374.3 33
$599,000 $594,500 08-02-2022 1504 A11192315 2 / 2 1,521 ft2 $390.86 105
$605,000 $600,000 07-27-2022 1606 A11193369 2 / 2 1,521 ft2 $394.48 90
$475,000 $460,000 07-22-2022 525 A11206418 2 / 2 1,357 ft2 $338.98 67
$549,000 $538,000 07-15-2022 726 A11205943 2 / 2 1,521 ft2 $353.71 59
$615,000 $616,000 07-01-2022 1708 A11204674 2 / 2 1,357 ft2 $453.94 49
$495,000 $450,000 06-30-2022 224 A11196033 2 / 2 1,359 ft2 $331.13 64
$549,000 $568,000 06-22-2022 1808 A11149488 2 / 2 1,357 ft2 $418.57 154
$679,000 $650,000 06-12-2022 416 A11206187 2 / 2 1,603 ft2 $405.49 26
$375,000 $371,250 06-09-2022 331 A11136834 2 / 2 1,359 ft2 $273.18 177
$585,000 $585,000 06-06-2022 1024 A11187339 2 / 2 1,357 ft2 $431.1 59
$679,000 $690,000 06-06-2022 Undisclosed A11193568 2 / 2 ft2 $0 43
$399,000 $399,000 05-27-2022 215 A11181939 2 / 2 1,521 ft2 $262.33 60
$619,000 $600,000 05-27-2022 1917 A11179800 2 / 2 1,521 ft2 $394.48 58
$529,000 $493,000 05-20-2022 727 A11155586 2 / 2 1,603 ft2 $307.55 108
$435,000 $390,000 05-11-2022 1703 A11085150 2 / 2 1,331 ft2 $293.01 270
$550,000 $550,000 04-29-2022 806 A11132466 2 / 2 1,521 ft2 $361.6 147
$435,000 $420,000 04-28-2022 829 A11172331 2 / 2 1,331 ft2 $315.55 45
$550,000 $530,000 04-28-2022 1117 A11172322 2 / 2 1,521 ft2 $348.45 46
$368,000 $368,500 04-27-2022 503 A11179082 2 / 2 1,331 ft2 $276.86 36
$615,000 $615,000 04-20-2022 1008 A11157452 2 / 2 1,357 ft2 $453.21 73
$625,000 $625,000 04-19-2022 1832 A11264443 2 / 2 1,295 ft2 $482.63 132
$465,000 $445,000 04-14-2022 732 A11129565 2 / 2 1,295 ft2 $343.63 139
$350,000 $355,000 04-06-2022 1107 A11156874 2 / 2 1,350 ft2 $262.96 61
$619,000 $600,000 04-06-2022 1017 A11152695 2 / 2 1,521 ft2 $394.48 70
$449,000 $435,000 04-04-2022 422 A11134548 2 / 2 1,357 ft2 $320.56 117
$459,000 $438,000 04-04-2022 1503 A11148568 2 / 2 1,331 ft2 $329.08 77
$449,900 $449,000 03-25-2022 1831 A11103399 2 / 2 1,350 ft2 $332.59 181
$629,000 $630,000 03-25-2022 1622 A11155303 2 / 2 1,357 ft2 $464.26 52
$325,000 $350,000 03-18-2022 229 A11141344 2 / 2 1,331 ft2 $262.96 78
$397,000 $368,000 03-17-2022 Undisclosed A11136307 2 / 2 1,331 ft2 $276.48 92
$498,000 $445,000 03-10-2022 205 A11050290 2 / 2 1,350 ft2 $329.63 283
$439,000 $385,000 03-01-2022 406 A11114064 2 / 2 1,521 ft2 $253.12 133
$425,000 $402,000 02-22-2022 808 A11106613 2 / 2 1,357 ft2 $296.24 134
$439,000 $420,000 02-14-2022 1014 A11128345 2 / 2 1,331 ft2 $315.55 83
$467,000 $445,000 02-14-2022 Undisclosed A11111869 2 / 2 1,357 ft2 $327.93 124
$319,900 $290,000 02-09-2022 805 A11083937 2 / 2 1,350 ft2 $214.81 182
$545,000 $545,000 02-08-2022 Undisclosed A11127033 2 / 2 1,603 ft2 $339.99 79
$490,000 $460,000 02-07-2022 1006 A11128162 2 / 2 1,521 ft2 $302.43 78
$365,000 $360,000 02-03-2022 210 A11067845 2 / 2 1,220 ft2 $295.08 212
$450,000 $425,000 01-31-2022 1122 A11111416 2 / 2 1,357 ft2 $313.19 110
$445,000 $415,000 01-24-2022 1619 A11114137 2 / 2 1,357 ft2 $305.82 97
$430,000 $430,000 01-14-2022 326 A11124112 2 / 2 1,220 ft2 $352.46 64
$449,000 $430,000 01-13-2022 1719 A11092700 2 / 2 1,357 ft2 $316.88 135
$320,000 $298,000 12-28-2021 605 A11125160 2 / 2 1,350 ft2 $220.74 22
$390,000 $370,000 12-23-2021 405 A11096247 2 / 2 1,350 ft2 $274.07 106
$370,000 $355,000 12-15-2021 1503 A11095943 2 / 2 1,331 ft2 $266.72 99
$475,000 $475,000 12-10-2021 1425 A11108925 2 / 2 1,357 ft2 $350.04 64
$425,000 $416,000 12-01-2021 625 A11034265 2 / 2 1,358 ft2 $306.33 218
$465,000 $438,000 11-30-2021 1501 A11049524 2 / 2 1,331 ft2 $329.08 186
$449,000 $440,000 11-23-2021 1126 A11044164 2 / 2 1,220 ft2 $360.66 190
$370,000 $375,000 11-19-2021 1101 A11057196 2 / 2 1,357 ft2 $276.34 156
$395,000 $367,500 11-18-2021 2132 A11104857 2 / 2 1,295 ft2 $283.78 51
$439,900 $425,000 11-12-2021 2121 A11025030 2 / 2 1,357 ft2 $313.19 219
$475,000 $415,000 11-09-2021 701 A11073598 2 / 2 1,331 ft2 $311.8 112
$349,900 $338,400 10-27-2021 721 A11076902 2 / 2 1,350 ft2 $250.67 92
$439,000 $439,000 10-08-2021 708 A11064857 2 / 2 1,357 ft2 $323.51 93
$569,000 $579,000 10-08-2021 1724 A11092227 2 / 2 1,357 ft2 $426.68 37
$485,000 $460,000 10-01-2021 1928 A11047792 2 / 2 1,521 ft2 $302.43 129
$419,000 $410,000 09-17-2021 Undisclosed A11082510 2 / 2 1,331 ft2 $308.04 39
$449,000 $440,000 09-13-2021 418 A11063470 2 / 2 1,357 ft2 $324.24 78
$400,000 $375,000 09-10-2021 1803 A11067466 2 / 2 1,331 ft2 $281.74 66
$599,000 $590,000 09-07-2021 PH01 A11064658 2 / 2 1,357 ft2 $434.78 70
$520,000 $495,000 08-26-2021 1924 A11029982 2 / 2 1,357 ft2 $364.78 130
$500,000 $500,000 08-16-2021 505 A11015622 2 / 2 1,603 ft2 $311.92 151
$310,000 $285,000 08-09-2021 726 A10961851 2 / 2 1,220 ft2 $233.61 260
$429,900 $405,000 08-06-2021 714 A11028960 2 / 2 1,331 ft2 $304.28 111
$539,000 $535,000 08-06-2021 1521 A11060813 2 / 2 1,357 ft2 $394.25 45
$490,000 $490,000 07-23-2021 1104 A11056866 2 / 2 1,521 ft2 $322.16 39
$449,000 $450,000 07-06-2021 PH-20 A11035883 2 / 2 1,120 ft2 $401.79 67
$370,000 $360,000 07-02-2021 830 A11047507 2 / 2 1,120 ft2 $321.43 38
$445,000 $410,000 06-30-2021 716 A10997584 2 / 2 1,603 ft2 $255.77 141
$324,000 $320,000 06-29-2021 430 A10980699 2 / 2 1,120 ft2 $285.71 168
$375,000 $375,000 06-28-2021 1023 A11009266 2 / 2 1,220 ft2 $307.38 115
$387,000 $375,000 06-28-2021 Undisclosed A11047451 2 / 2 1,357 ft2 $276.34 35
$485,000 $455,000 06-25-2021 1603 A10554308 2 / 2 1,331 ft2 $341.85 987
$490,000 $480,000 06-22-2021 904 A10915064 2 / 2 1,521 ft2 $315.58 306
$369,900 $360,000 06-17-2021 204 A11008228 2 / 2 1,521 ft2 $236.69 106
$269,000 $255,000 06-15-2021 1605 A10994840 2 / 2 1,350 ft2 $188.89 107
$500,000 $500,000 06-08-2021 426 A11024602 2 / 2 1,521 ft2 $328.73 63
$595,000 $558,333 06-07-2021 1016 A10725734 2 / 2 1,603 ft2 $348.31 659
$420,000 $400,000 05-28-2021 928 A10998804 2 / 2 1,521 ft2 $262.98 106
$448,000 $418,000 05-27-2021 2125 A11011682 2 / 2 1,357 ft2 $308.03 78
$369,000 $360,000 05-25-2021 831 A11010705 2 / 2 1,357 ft2 $265.29 77
$548,000 $530,000 05-25-2021 1621 A10984710 2 / 2 1,357 ft2 $390.57 130
$295,500 $300,000 05-24-2021 219 A10983168 2 / 2 1,357 ft2 $221.08 132
$499,900 $485,000 05-21-2021 1108 A10927628 2 / 2 1,357 ft2 $357.41 246
$359,900 $350,000 05-14-2021 1904 A10973986 2 / 2 1,521 ft2 $230.11 145
$290,000 $270,000 05-13-2021 525 A11006756 2 / 2 1,357 ft2 $198.97 73
$495,000 $475,000 05-12-2021 1116 A11024641 2 / 2 1,603 ft2 $296.32 36
$530,000 $480,000 05-10-2021 2005 A11009299 2 / 2 1,603 ft2 $299.44 64
$279,000 $260,000 05-07-2021 314 A10982335 2 / 2 1,331 ft2 $195.34 116
$259,900 $259,000 05-03-2021 Undisclosed A10999228 2 / 2 1,220 ft2 $212.3 79
$295,000 $287,500 04-30-2021 1107 A10878682 2 / 2 1,350 ft2 $212.96 317
$428,000 $385,000 04-30-2021 2104 A10975620 2 / 2 1,521 ft2 $253.12 125
$489,000 $482,000 04-30-2021 1925 A11006820 2 / 2 1,357 ft2 $355.2 58
$519,018 $519,018 04-29-2021 416 A10992800 2 / 2 1,603 ft2 $323.78 87
$469,000 $435,000 04-26-2021 1518 A10971935 2 / 2 1,357 ft2 $320.56 133
$250,000 $250,000 04-22-2021 Undisclosed A11014035 2 / 2 1,331 ft2 $187.83 37
3 Bedroom Condos In Arlen House - Recent Sales - (2)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$645,000 $550,000 12-01-2021 2016 A11103441 3 / 2 1,570 ft2 $350.32 67
$645,000 $645,000 07-09-2021 606 A10784494 3 / 2 1,570 ft2 $410.83 579
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC

954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com

Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA