Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 6 | $741 | $740,000 | 188 | From $640,000 |
2 Bedroom Units | 7 | $739 | $1,146,985 | 73 | From $995,000 |
3 Bedroom Units | 7 | $914 | $2,338,285 | 194 | From $1,150,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,094 | $3,500,000 | 98 | From $3,500,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $640,000 | 3710 | A11214607 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $620.76 | 368 |
Details | $650,000 | Undisclosed | A11286836 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $630.46 | 219 |
Details | $725,000 | 4605 | A11284588 | 1 / 1 | 929 ft2 | $780.41 | 240 |
Details | $735,000 | 4510 | A11390914 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $712.9 | 9 |
Details | $740,000 | 4810 | A11360374 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $717.75 | 74 |
Details | $950,000 | 4307 | A11294868 | 1 / 1 | 938 ft2 | $1012.79 | 219 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $995,000 | 2908 | A11384920 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $686.21 | 25 |
Details | $995,900 | 3908 | A11254991 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $686.83 | 253 |
Details | $1,160,000 | 2809 | A11335769 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $734.64 | 95 |
Details | $1,180,000 | 4309 | A11379471 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $747.31 | 32 |
Details | $1,199,000 | 3409 | A11364567 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $759.34 | 65 |
Details | $1,200,000 | TH 907 | A11362116 | 2 / 3 | 1,642 ft2 | $730.82 | 39 |
Details | $1,299,000 | 5109 | A11383540 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $822.67 | 5 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,150,000 | 2202 | A11319661 | 3 / 3 | 1,575 ft2 | $730.16 | 158 |
Details | $1,990,000 | 4606 | A11168060 | 3 / 3 | 2,145 ft2 | $927.74 | 458 |
Details | $1,995,000 | PH-6109 | A11359594 | 3 / 3 | 2,577 ft2 | $774.16 | 73 |
Details | $2,199,000 | PH-6009 | A11390235 | 3 / 3 | 2,577 ft2 | $853.32 | 15 |
Details | $2,295,000 | 6209 | A11283161 | 3 / 3 | 2,577 ft2 | $890.57 | 242 |
Details | $3,249,000 | 6005 | A11288497 | 3 / 3 | 2,647 ft2 | $1227.43 | 208 |
Details | $3,490,000 | PH6107 | A11301828 | 3 / 3 | 3,793 ft2 | $920.12 | 204 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,500,000 | PH6301 | A11344706 | 4 / 4 | 3,199 ft2 | $1094.09 | 98 |
Unit 4510
Miami Days Listed 9
Courtesy of The Real Estate Lab,
Unit 5109
Miami Days Listed 5
Courtesy of Redilco Intl Real Es
Unit PH-6009
Miami Days Listed 15
Courtesy of Compass Florida, LLC
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com