Content Divider

Sector 2~parcels 12 13 14 Properties for Sale in Weston, FL

7 Matching Listings
Order By:

$700,000
Weston
-3.45% ($25,000) 1 Price Change : Last Change 48 Days Ago
Sector 2 Parcels 12 13 14
3 Bed, 2 Baths , 1,559 SqFt - Pending
400 Conservation Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 98
$725,000
Weston
Sector 2 Parcels 12 13 14
3 Bed, 2 Baths , 1,552 SqFt - Active Under Contract
662 Conservation Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 13
$725,000
Weston
Sector 2 Parcels 12 13 14
3 Bed, 2 Baths , 1,672 SqFt - Active Under Contract
722 Conservation Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 44
$740,000
Weston
Sector 2 Parcels 12 13 14
3 Bed, 2 Baths , 1,552 SqFt - Pending
902 Golden Cane Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 33
$820,000
Weston
-1.20% ($10,000) 1 Price Change : Last Change 7 Days Ago
Sector 2 Parcels 12 13 14
4 Bed, 2 Baths , 1,802 SqFt - Pending
1052 Golden Cane Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 46
$890,000
Weston
Sector 2 Parcels 12 13 14
5 Bed, 3 Baths , 2,560 SqFt - Active
636 Bald Cypress Rd, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 26
$1,199,500
Weston
Sector 2 Parcels 12 13 14
6 Bed, 4 Baths , 3,092 SqFt - Active Under Contract
701 Nandina Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 148
More Info
Most Recent Sales - (62) - SECTOR 2-PARCELS 12 13 14 as of 2024-04-16
Sale Date Address Sale Price $/SF List Price Sq. Ft. Type Bd/Ba Days Listed
01-24-2024 633 Honeysuckle Ln $1,160,000 $375 $1,190,000 3,092 Single Family Residence 5/4 41
12-28-2023 1205 Golden Cane Dr $660,000 $476 $679,000 1,386 Single Family Residence 3/2 50
11-16-2023 716 Aster Way $824,000 $306 $829,900 2,692 Single Family Residence 4/2 59
10-16-2023 834 Azalea Pl $945,000 $337 $975,000 2,798 Single Family Residence 5/4 74
10-03-2023 593 Pigeon Plum Way $690,000 $415 $699,000 1,662 Single Family Residence 3/2 36
09-19-2023 471 Fishtail Ter $770,000 $427 $790,000 1,802 Single Family Residence 4/2 103
08-28-2023 621 Conservation Dr $755,000 $315 $729,000 2,392 Single Family Residence 4/2 42
08-03-2023 489 Fishtail Ter $700,000 $451 $729,999 1,552 Single Family Residence 3/2 60
08-03-2023 713 Sunflower Cir $950,000 $307 $1,040,000 3,092 Single Family Residence 5/4 51
07-21-2023 995 Sunflower Cir $860,000 $383 $895,000 2,242 Single Family Residence 4/2 106
06-26-2023 460 Silver Palm Way $700,000 $388 $750,000 1,802 Single Family Residence 4/2 111
05-17-2023 1058 Golden Cane Dr $820,000 $324 $880,900 2,526 Single Family Residence 5/3 204
05-03-2023 936 Phoenix Way $720,000 $344 $725,000 2,088 Single Family Residence 4/2 63
04-27-2023 842 Hawthorn Ter $1,100,000 $355 $1,279,000 3,092 Single Family Residence 5/4 42
04-07-2023 1077 Nandina Dr $1,095,000 $354 $1,050,000 3,092 Single Family Residence 5/4 26
02-28-2023 1077 Golden Cane Dr $699,900 $333 $699,900 2,100 Single Family Residence 4/3 119
01-03-2023 842 Hawthorn Ter $1,175,000 $380 $1,275,000 3,092 Single Family Residence 5/4 93
12-16-2022 748 Nandina Dr $1,027,000 $325 $1,050,000 3,152 Single Family Residence 6/4 46
11-09-2022 471 Fishtail Ter $750,000 $416 $750,000 1,802 Single Family Residence 4/2 38
09-28-2022 874 Sunflower Cir $1,250,000 $379 $1,347,000 3,292 Single Family Residence 7/4 107
09-20-2022 1052 Golden Cane Dr $749,000 $749,000 Single Family Residence 4/2 28
09-09-2022 743 Nandina Dr $1,200,000 $388 $1,299,500 3,092 Single Family Residence 6/4 38
08-26-2022 716 Conservation Dr $670,000 $349 $699,000 1,915 Single Family Residence 4/2 99
08-12-2022 522 Live Oak Ln $660,000 $397 $665,000 1,662 Single Family Residence 3/2 45
08-04-2022 571 Penta Ct $676,000 $360 $660,000 1,876 Single Family Residence 4/2 35
07-29-2022 1011 Sunflower Cir $1,200,000 $384 $1,200,000 3,122 Single Family Residence 6/4 47
07-25-2022 910 Sunflower Cir $1,250,000 $400 $1,280,000 3,122 Single Family Residence 5/4 97
07-18-2022 1162 Golden Cane Dr $750,000 $359 $749,999 2,088 Single Family Residence 4/3 55
07-15-2022 620 Honeysuckle Ln $930,000 $332 $940,000 2,798 Single Family Residence 4/4 32
07-08-2022 842 Hawthorn Terr $819,000 $264 $858,600 3,092 Single Family Residence 5/4 67
07-06-2022 941 Nandina Dr $1,050,000 $318 $1,175,000 3,292 Single Family Residence 6/4 70
06-21-2022 687 Live Oak Ln $729,000 $392 $729,000 1,859 Single Family Residence 4/2 49
06-16-2022 708 Nandina Dr $970,000 $294 $975,000 3,292 Single Family Residence 7/4 46
05-27-2022 907 Golden Cane Dr $618,000 $398 $575,000 1,552 Single Family Residence 3/2 30
05-20-2022 1114 Sunflower Cir $960,000 $307 $935,000 3,122 Single Family Residence 6/4 58
05-16-2022 911 Sunflower Cir $902,000 $322 $850,000 2,798 Single Family Residence 4/4 34
02-18-2022 898 Sunflower Cir $911,000 $294 $890,000 3,092 Single Family Residence 6/4 31
12-21-2021 1120 Sunflower Cir $610,000 $324 $605,000 1,877 Single Family Residence 4/2 61
11-19-2021 643 Conservation Dr $540,000 $379 $535,000 1,424 Single Family Residence 3/2 46
11-18-2021 463 Conservation Dr $490,000 $315 $509,000 1,552 Single Family Residence 3/2 67
10-29-2021 1084 Sunflower Cir $685,000 $323 $710,000 2,115 Single Family Residence 3/2 83
10-10-2021 451 Conservation Dr $582,000 $292 $604,000 1,988 Single Family Residence 4/2 74
09-28-2021 611 Pigeon Plum Way $585,000 $295 $580,000 1,978 Single Family Residence 4/2 44
09-08-2021 624 Bald Cypress Rd $640,000 $250 $650,000 2,560 Single Family Residence 5/3 58
09-01-2021 733 Aster Way $570,000 $303 $575,000 1,877 Single Family Residence 4/2 43
08-23-2021 459 Fishtail Ter $490,000 $350 $492,500 1,400 Single Family Residence 3/2 68
08-13-2021 962 Golden Cane Dr $635,000 $310 $619,900 2,044 Single Family Residence 4/2 60
08-12-2021 279 Conservation Dr $499,000 $347 $499,111 1,434 Single Family Residence 3/2 37
08-06-2021 938 Golden Cane Dr $501,000 $321 $525,000 1,559 Single Family Residence 3/2 52
08-05-2021 849 Sunflower Cir $585,000 $260 $594,900 2,243 Single Family Residence 4/2 71
08-05-2021 850 Nandina Dr $720,000 $232 $720,000 3,092 Single Family Residence 5/4 42
07-30-2021 470 Conservation Dr $589,000 $280 $589,000 2,100 Single Family Residence 3/3 61
07-30-2021 614 Honeysuckle Ln $837,500 $268 $800,000 3,123 Single Family Residence 5/4 80
07-16-2021 1131 Sunflower Cir $775,000 $250 $745,000 3,092 Single Family Residence 6/4 89
07-08-2021 807 Sunflower Cir $800,000 $256 $795,000 3,122 Single Family Residence 6/4 732
06-29-2021 970 Sunflower Cir $715,000 $255 $689,000 2,798 Single Family Residence 5/4 83
06-15-2021 238 Conservation Dr $465,000 $298 $458,000 1,559 Single Family Residence 3/2 75
06-04-2021 967 Golden Cane Dr $476,000 $305 $469,000 1,559 Single Family Residence 3/2 35
05-25-2021 465 Fishtail Ter $557,000 $272 $518,000 2,044 Single Family Residence 4/3 40
05-19-2021 1114 Sunflower Cir $685,000 $219 $655,000 3,122 Single Family Residence 6/4 51
05-03-2021 268 Conservation Dr $450,000 $288 $449,700 1,559 Single Family Residence 3/2 112
04-26-2021 518 Conservation Dr $460,000 $295 $455,000 1,559 Single Family Residence 3/2 66
Get a Free Accurate Home Value Report
More Info

Listing information © 2024 MLS Real Estate Board. The information provided herein must only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate and may not be used for any commercial purpose or any other purpose. Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS or the Brokerage. Data last updated on 04-16-2024. IDX powered by Realty Net Media

Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC

954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com

Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA