Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-31-2023 | 3541 Flamingo Dr | $27,500,000 | $2,391 | $29,000,000 | 11,500 | Single Family Residence | 9/10 | 160 |
05-04-2023 | 3745 Pine Tree Dr | $2,900,000 | $942 | $3,100,000 | 3,078 | Single Family Residence | 4/3 | 166 |
04-25-2023 | 2901 Flamingo Dr | $14,750,000 | $2,248 | $15,500,000 | 6,559 | Single Family Residence | 6/6 | 236 |
01-17-2023 | 3681 Flamingo Dr | $11,750,000 | $1,596 | $12,500,000 | 7,360 | Single Family Residence | 9/9 | 96 |
07-05-2022 | 2940 Flamingo Dr | $4,000,000 | $1,143 | $4,150,000 | 3,498 | Single Family Residence | 4/3 | 40 |
05-10-2022 | 2850 Flamingo Dr | $4,700,000 | $1,290 | $4,500,000 | 3,643 | Single Family Residence | 4/4 | 57 |
03-23-2022 | 2621 Flamingo Dr | $10,150,000 | $11,900,000 | Single Family Residence | 8/7 | 329 | ||
12-30-2021 | 2979 Flamingo Dr | $11,100,000 | $2,688 | $10,800,000 | 4,129 | Single Family Residence | 5/5 | 211 |
07-27-2021 | 3001 Pine Tree Dr | $3,400,000 | $3,688,000 | Single Family Residence | 6/6 | 282 | ||
07-14-2021 | 2815 Pine Tree Dr | $3,250,000 | $746 | $3,250,000 | 4,351 | Single Family Residence | 6/6 | 50 |
06-28-2021 | 2655 Pine Tree Dr | $2,050,000 | $588 | $2,150,000 | 3,486 | Single Family Residence | 4/3 | 208 |
06-25-2021 | 2887 Pine Tree Dr | $4,250,000 | $908 | $4,495,000 | 4,676 | Single Family Residence | 6/6 | 389 |
05-27-2021 | 3125 Pine Tree Dr | $5,250,000 | $848 | $5,250,000 | 6,188 | Single Family Residence | 5/4 | 42 |
05-25-2021 | 3009 Pine Tree Dr | $5,960,000 | $1,164 | $6,195,000 | 5,119 | Single Family Residence | 5/5 | 139 |
03-26-2021 | 2637 Flamingo Dr | $4,050,000 | $1,027 | $4,750,000 | 3,940 | Single Family Residence | 4/4 | 227 |
03-22-2021 | 3330 Flamingo Dr | $4,500,000 | $923 | $4,950,000 | 4,874 | Single Family Residence | 5/4 | 167 |
03-10-2021 | 3125 Pine Tree Dr | $4,300,000 | $694 | $4,650,000 | 6,188 | Single Family Residence | 5/4 | 73 |
03-09-2021 | 2633 Pine Tree Dr | $2,270,000 | $565 | $2,395,000 | 4,013 | Single Family Residence | 5/4 | 98 |
02-26-2021 | 3329 Flamingo Dr | $5,200,000 | $1,135 | $5,750,000 | 4,579 | Single Family Residence | 5/5 | 145 |
02-01-2021 | 3616 Flamingo Dr | $2,050,000 | $585 | $2,250,000 | 3,504 | Single Family Residence | 5/5 | 504 |
09-15-2020 | 2675 Flamingo Dr | $2,900,000 | $3,450,000 | Single Family Residence | / | 207 | ||
07-07-2020 | 3725 Pine Tree Dr | $2,300,000 | $539 | $2,400,000 | 4,267 | Single Family Residence | 7/6 | 17 |
06-08-2020 | 3017 Flamingo Dr | $3,465,000 | $851 | $3,795,000 | 4,071 | Single Family Residence | 4/4 | 608 |
Superior Homes and Condos ,
Luxury Sales, Residential / Commercial
UNITED REALTY GROUP
South East Florida, USMC
954-732-1089
AGENTMAURO@gmail.com